| KUB MAJU BERSAMA | AIR KELIK | DAMAR | 2023 | ARIYANTO | 1906041212850005 | 083185237780 | 188.4/2/KPTS-AK/I/2023 | SK DESA | 20 JANUARI 2023 | 14 | Aktif | AKTIF | TIDAK AKTIF | Bubar | AKTIF | TIDAK AKTIF | ||||||||||
| KUB BANSAI | BURONG MANDI | DAMAR | 2021 | ANDI MAULANA | 1906051401850001 | 087878616381 | 188.4/60/KPTS-BM/II/2021 | SK DESA | 22 Februari 2021 | 13 | Aktif | Pemula | 1 | DAMAR | !ERROR! R2 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! S2 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! T2 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> U4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! U2 -> R2 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! V2 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! W2 -> X4 -> V4 -> W4 -> X4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! X2 -> V2 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| KUB BERANDUN | BURONG MANDI | DAMAR | 2021 | ASWANDI | 1906010611740003 | NO 188.4/54/KPTS - BM/II/2021 | SK DESA | 15 FEBRUARI 2021 | 16 | Aktif | Pemula | 2 | DENDANG | !ERROR! R3 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! S3 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! T3 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> U4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! U3 -> R3 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! V3 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! W3 -> X4 -> V4 -> W4 -> X4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! X3 -> V3 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | ||||||
| KUB KARANG AGAR | BURONG MANDI | DAMAR | 2021 | RUSTAM EFFENDI | 1906052512800001 | 082180640250 | NO 188.4/61/KPTS - BM/II/2021 | SK DESA | 22 FEBRUARI 2021 | 15 | Aktif | Pemula | 3 | KELAPA KAMPIT | !ERROR! R4 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> U4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! V4 -> W4 -> X4 -> V4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! X4 -> V4 -> W4 -> X4 -> Cyclic Reference in Formula | |||||
| KUB KENCER | BURONG MANDI | DAMAR | 2021 | HARTONO | 1906010107890039 | NO 188.4/55/KPTS - BM/II/2021 | SK DESA | 15 FEBRUARI 2021 | 16 | Aktif | Pemula | 4 | MANGGAR | !ERROR! R5 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! S5 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! T5 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> U4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! U5 -> R5 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! V5 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! W5 -> X4 -> V4 -> W4 -> X4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! X5 -> V5 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | ||||||
| KUB LAUT TERSENYUM | BURONG MANDI | DAMAR | 2021 | BAHARUDIN | 1906050911830001 | NO 188.4/58/KPTS - BM/II/2021 | SK DESA | 15 FEBRUARI 2021 | 16 | Tidak Aktif | Pemula | 5 | SIMPANG PESAK | !ERROR! R6 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! S6 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! T6 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> U4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! U6 -> R6 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! V6 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! W6 -> X4 -> V4 -> W4 -> X4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! X6 -> V6 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | ||||||
| KUB PADA IDIK | BURONG MANDI | DAMAR | 2021 | BAMBANG | 1906010207730002 | NO 188.4/56/KPTS - BM/II/2021 | SK DESA | 15 FEBRUARI 2021 | 9 | Aktif | Pemula | 6 | GANTUNG | !ERROR! R7 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! S7 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! T7 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> U4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! U7 -> R7 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! V7 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! W7 -> X4 -> V4 -> W4 -> X4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! X7 -> V7 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | ||||||
| KUB PASAPA BALLE | BURONG MANDI | DAMAR | 2021 | DEDI IMRAN | 1906013101800001 | NO 188.4/57/KPTS - BM/II/2021 | SK DESA | 15 FEBRUARI 2021 | 20 | Aktif | Pemula | 7 | Simpang Renggiang | !ERROR! R8 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! S8 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! T8 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> U4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! U8 -> R8 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! V8 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! W8 -> X4 -> V4 -> W4 -> X4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! X8 -> V8 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | ||||||
| KUB PULAU TANG | BURONG MANDI | DAMAR | 2021 | SUPENDI | 1906012706760003 | NO 188.4/59/KPTS - BM/II/2021 & 188.4/41/KPTS-BM/I/2023 | SK DESA | 22 FEBRUARI 2021/16 JANUARI 2023 | 10 | Aktif | Pemula | TOTAL | !ERROR! R9 -> R2 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! S9 -> S2 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! T9 -> T2 -> U4 -> R4 -> S4 -> T4 -> U4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! U9 -> R9 -> R2 -> S4 -> T4 -> U4 -> R4 -> S4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! V9 -> V2 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! W9 -> W2 -> X4 -> V4 -> W4 -> X4 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! X9 -> V9 -> V2 -> W4 -> X4 -> V4 -> W4 -> Cyclic Reference in Formula | |||||||
| KUB SINAR LAUT | MENGKUBANG | DAMAR | 2023 | ABD MUTHALIB | 1906011709640003 | 0817273211 (NOMOR SEKRETARIS DEFRIANTO) 081919359788 (ABD MUTHALIB) | 188.4/1/KPTS-MKG/I/2023 | SK DESA | 2 JANUARI 2023 | 11 | Aktif | |||||||||||||||
| KUB BATU BUROK | MENGKUBANG | DAMAR | 2024 | SURYATIN | 188.4/29/KPTS-MKG/I/2024 | SK DESA | 29 JANUARI 2024 | 15 | Aktif | |||||||||||||||||
| KUB TANJUNG KUALE | MENGKUBANG | DAMAR | 2024 | MASDIYANTO | 188.4/28/KPTS-MKG/I/2024 | SK DESA | 29 JANUARI 2024 | 14 | Aktif | Tahun Berdiri | Jumlah KUB | |||||||||||||||
| KUB BAKAU JELUTOR | SUKAMANDI | DAMAR | 2025 | Haryanto | 1906050904720001 | 81278765813 | 188.4/064/KPTS-SKM/X/2023 | SK DESA | 29 Desember 2023 | 10 | Aktif | 2014 | 0 | |||||||||||||
| KOPERASI BALOK JAYA BERSAMA | BALOK | DENDANG | 2019 | KURIYADI | 1906030310890001 | 081995686559 | NO 015280 / BH / M.KUKM.2 / IX / 2019 | KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN UKM | 27 SEPTEMBER 2019 | 22 | Tidak Aktif | Pemula | 2020 | 0 | ||||||||||||
| KUB BAROKAH | DENDANG | DENDANG | 2021 | SUPARDIN | 1906032706700001 | 081934081396 (Saidi Sekretaris) | NOMOR 14 TAHUN 2021 | SK DESA | 13 JANUARI 2021 | 11 | Aktif | Pemula | 2023 | 0 | ||||||||||||
| KUB BUMIND ISLAND | DENDANG | DENDANG | 2021 | SIYAM NURKHOLIS | NOMOR 8 TAHUN 2021 | SK DESA | 13 JANUARI 2021 | 13 | Tidak Aktif | - | 2024 | 0 | ||||||||||||||
| KUB CAMAR LAUT | DENDANG | DENDANG | 2021 | FIRMANSYAH | 1902020706820002 | 087793467283 | NOMOR 9 TAHUN 2021 | SK DESA | 15 JANUARI 2021 | 12 | Aktif | Pemula | 2025 | 0 | ||||||||||||
| KUB GOTRO | JANGKANG | DENDANG | 2019 | BOYANTA | 1906031810790001 | 081929758742 | NOMOR 32/SK-KADES/JK/II/2021 | SK DESA | 1 FEBRUARI 2021 | 11 | Tidak Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB BAGAN TANCAP MANDIRI | GANTUNG | GANTUNG | 2022 | HENDRI FAKHRUDIN | 1906022205800001 | 085783947090/087715149854 | NO 30 TAHUN 2022 | SK DESA | 24 MARET 2022 | 12 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB BATU MERUDANGAN | BATU PENYU | GANTUNG | 2024 | Alwi Arsad | 1906022003650002 | 83849874474 | 36 Tahun 2024 | SK DESA | 14 | Aktif | Pemula | |||||||||||||||
| KUB PUPUT MELAKE | BATU PENYU | GANTUNG | 2024 | Sudarsono | 3201290503761001 | 87708223017 | 35 Tahun 2024 | SK DESA | 10 | Aktif | Pemula | |||||||||||||||
| KUB SATRIA NELAYAN | GANTUNG | GANTUNG | 2025 | Samsuri | 1906021605850002 | 83801192153 | 39/SP/I/Ds.GTG/2025 | 11 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||||
| KUB SINAR BAHARI | GANTUNG | GANTUNG | 2025 | Aris | 3172043105850008 | 87894034945 | 40/SP/I/Ds.GTG/2025 | 10 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||||
| KUB NUSA JAYA | SELINSING | GANTUNG | 2021 | MARIOANSYAH | NO 47.3 TAHUN 2021 | SK DESA | 4 SEPTEMBER 2021 | 11 | Tidak Aktif | - | ||||||||||||||||
| KUB NUSANTARA | SELINSING | GANTUNG | 2021 | MARIOANSYAH | NO 47.2 TAHUN 2021 | SK DESA | 4 SEPTEMBER 2021 | 11 | Tidak Aktif | - | ||||||||||||||||
| KUB SAMUDERA | SELINSING | GANTUNG | 2021 | ARIFIN | NO 47.1 TAHUN 2021 | SK DESA | 4 SEPTEMBER 2021 | 11 | Tidak Aktif | - | ||||||||||||||||
| KUB TANJONG MUDONG | SELINSING | GANTUNG | 2023 | NAZUHAN | 196011404710004 | 10 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||||||
| KUB BETING PANJANG | BUDING | KELAPA KAMPIT | 2019 | HELMI | 1906041109710003 | 081949547747 | NOMOR 50 TAHUN 2019 | SK DESA | 23 | Tidak Aktif | - | |||||||||||||||
| KUB CAMAR LAUT | BUDING | KELAPA KAMPIT | 2023 | ZISWANTO | 1906042802760003 | 45 Tahun 2023 | SK DESA | 29 MARET 2019 | 10 | Tidak Aktif | Pemula | (SK Refisi) | revisi SK | |||||||||||||
| KUB PANGKALAN TANGGAK | BUDING | KELAPA KAMPIT | 2019 | RIYADI | 1906041308800001 | 24/BD/I/2019 | SK DESA | 8 JANUARI 2019 | 10 | Aktif | Pemula | |||||||||||||||
| KUB SIMPANG KURUN | BUDING | KELAPA KAMPIT | 2019 | IRWAN BAHANI | 1906042905570001 | 081958124705 | NO 51 TAHUN 2019 | SK DESA | 29 MARET 2019 | 10 | Tidak Aktif | - | ||||||||||||||
| KUB SUNGAI BUDING BERSATU | BUDING | KELAPA KAMPIT | 2019 | JAMALUDIN | 1906041407610002 | 081918575235 | NO 49 TAHUN 2019 | SK DESA | 29 MARET 2019 | 10 | Tidak Aktif | - | ||||||||||||||
| KUB MURAH REZEKI | BUDING | KELAPA KAMPIT | 2023 | HOK WUI | 1906040508640003 | 8197856788 | 44 Tahun 2023 | SK DESA | 10 | Aktif | Pemula | KUB Mirang Mudong | #N/A | |||||||||||||
| KUB MENGGURU JAYA | CENDIL | KELAPA KAMPIT | 2023 | JUHAIRI IRWAN | 1906041608720003 | 087797629430 | 61 Tahun 2023 | SK DESA | 3 FEBRUARI 2020 | 11 | Aktif | Pemula | (SK Refisi) | KUB Setia Kawan | #N/A | |||||||||||
| KUB SUAK MENGGURU | CENDIL | KELAPA KAMPIT | 2023 | YUSWARDI | 1906041701780001 | 082186090053 | 63 Tahun 2023 | SK DESA | 11 | Aktif | Pemula | |||||||||||||||
| KUB TAJOR JAYA | CENDIL | KELAPA KAMPIT | 2023 | ASWADI | 1906041309690002 | 083175613793 | 64 Tahun 2023 | SK DESA | 12 | Aktif | Pemula | |||||||||||||||
| KUB PERING SEHATI | MAYANG | KELAPA KAMPIT | 2020 | MULYADI | 1906041207760005 | 085783943800 | NO. 43 TAHUN 2020 & NO 56 TAHUN 2024 | SK DESA | 10 JUNI 2020 & 31 MEI 2024 | 11 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB PERING SEJAHTERA | MAYANG | KELAPA KAMPIT | 2024 | BUDIARTI | 1906040603660002 | 82278195773 | 45 Tahun 2024 | SK DESA | 10 JANUARI 2024 | 13 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB BERKAH MULIA | MENTAWAK | KELAPA KAMPIT | 2020 | RUSDI | 1906042506730003 | 081273262125 | NO 12 TAHUN 2020 | SK DESA | 24 FEBRUARI 2020 | 11 | Aktif | Pemula | kub bansai | #N/A | ||||||||||||
| KUB BATU LESONG | SENYUBUK | KELAPA KAMPIT | 2024 | AHMAD | 1906040809680001 | 081271552535 | NOMOR 26.1 TAHUN 2024 | SK DESA | 19 MARET 2024 | 10 | Aktif | |||||||||||||||
| KUB KARANG EMPAT | SENYUBUK | KELAPA KAMPIT | 2024 | HADELI | 1906040909710001 | 085208801432 | NO 23 TAHUN 2024 | SK DESA | 20 MARET 2024 | 10 | Aktif | |||||||||||||||
| KUB BERABAK | MENTAWAK | KELAPA KAMPIT | 2020 | SUWANDOYO | 1906041507750002 | 082175140782 / 085609684240 | NO 14 TAHUN 2020 | SK DESA | 25 FEBRUARI 2020 | 7 | Tidak Aktif | - | ||||||||||||||
| KUB GUMBAK MANDIRI | MENTAWAK | KELAPA KAMPIT | 2020 | HARDI | 1906040107630019 | 083176562825 | NO 11 TAHUN 2020 | SK DESA | 24 FEBRUARI 2020 | 15 | Aktif | Pemula | KUB Beruki Tengah | #N/A | ||||||||||||
| KUB SABANG RUK LESTARI | PEMBAHARUAN | KELAPA KAMPIT | 2025 | ARDIYANTO | 1906040911740003 | 087739219843 | 01/Ket/PBR/V/2025 | 15 | Aktif | PEMULA | ||||||||||||||||
| KUB SELINDANG | SENYUBUK | KELAPA KAMPIT | 2022 | SUKARDI HARPAN JAYA | 1906041501780002 | 082180639125 | NO 42 TAHUN 2022 | SK DESA | 14 FEBRUARI 2022 | 11 | Aktif | Pemula | KUB BERUKI LAUT III | #N/A | ||||||||||||
| KUB SELINDANG PERMAI | SENYUBUK | KELAPA KAMPIT | 2022 | ERWANDI | NO 79 TAHUN 2022 | SK DESA | 6 SEPTEMBER 2022 | 10 | Tidak Aktif | - | KUB Pangkalan Kik Juk | #N/A | ||||||||||||||
| KUB BAWAL HITAM MAKMUR | BARU | MANGGAR | 2021 | RUSWANDI | 1906012806760005 | 081949116325 | 10 | Tidak Aktif | - | KOPERASI BALOK JAYA BERSAMA | #N/A | |||||||||||||||
| KUB CAHAYA BUANA | BARU | MANGGAR | 2021 | SAHARUDIN | 1906010204750002 | NO 52 TAHUN 2021 | SK DESA | 2 OKTOBER 2021 | 12 User: sebelumnya 9 | Aktif | Pemula | #N/A | ||||||||||||||
| KUB HIDUP BARU | BARU | MANGGAR | 2020 | ZAINAL | 1906010104720003 | 087792740927 | NO 39 TAHUN 2020 | SK DESA | 12 MEI 2020 | 13 | Tidak Aktif | - | ||||||||||||||
| KUB BERKAH LAUT | BARU | MANGGAR | 2025 | Candra | 1906012110860003 | 083837133378 | 001/SP.KDB/II/2025 | 10 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||||
| KUB CAHAYA LAUT | BARU | MANGGAR | 2025 | Reski Harumsyah | 1902010702950004 | 081373537938 | 002/SP.KDB/II/2025 | 12 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||||
| KUB PUTRA BAHARI | BARU | MANGGAR | 2026 | Halfi | 1906011308930002 | 081919388314 | 001/SP.KDB/I/2026 atau SK Nomor 33 Tahun 2026 | SK DESA | 10 | Aktif | Pemula | |||||||||||||||
| KUB CAHAYA ANUGERAH | BARU | MANGGAR | 2026 | Abdul Wahid | 1906010708730003 | 085945531425 | 002/SP.KDB/I/2026 atau SK Nomor 34 Tahun 2026 | SK DESA | 10 | Aktif | Pemula | |||||||||||||||
| KUB ANEMON LAUT | BARU | MANGGAR | 2026 | Mudirman | 1906011704740004 | 081369699502 | 003/SP.KDB/IV/2026 atau SK Nomor 42 Tahun 2026 | SK DESA | 10 | Aktif | Pemula | |||||||||||||||
| KUB MANDIRI JAYA ABADI | KURNIA JAYA | MANGGAR | 2021 | LUKMAN | 1906012801900001 | 10 User: sebelumnya 7 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||||||
| KUB BINTANG FAJAR | LALANG | MANGGAR | 2025 | HASDI S | 1906012608750004 | 082269298880 | 10 | AKTIF | ||||||||||||||||||
| KUB OLIFIR JAYA MANDIRI | LALANG | MANGGAR | 2021 | ASMIYANTO | 1906012307770002 | 083167716595 | NO 58 TAHUN 2021 | SK DESA | 22 OKTOBER 2021 | 10 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB PENGEMPANG NYIUR MELAMBAI | LALANG | MANGGAR | 2022 | SUHARLI | 1906010209700003 | NO 39 TAHUN 2022 | SK DESA | 20 MARET 2022 | 10 | Aktif | Pemula | |||||||||||||||
| KUB SEDERHANA | LALANG | MANGGAR | 2020 | HAMKA | 1906011708550006 | 083174147644 | NO 53 TAHUN 2020 | SK DESA | 19 AGUSTUS 2020 | 12 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB SETIA KAWAN | LALANG | MANGGAR | 2020 | JUNAIDI | 1906010507580002 | 087896904325 | NO 65 TAHUN 2020 | SK DESA | 20 AGUSTUS 2020 | 10 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB BINTANG LAUT TIMUR | LALANG | MANGGAR | 2024 | TEGUH APRILYANTO | 1906010404760004 | N0 47 TAHUN 2024 | SK DESA | 15 JULI 2024 | 10 | Aktif | - | |||||||||||||||
| KUB MIRANG MUDONG | PADANG | MANGGAR | 2020 | JOKO BUDIARTO | 1906011006750004 | 081929714908 | NO 52 TAHUN 2020 | SK DESA | 17 SEPTEMBER 2020 | 14 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB SEROJA | PADANG | MANGGAR | 2020 | MISNO | 145/ 163 / DS.PD/III/2020 | SK DESA | 3 MARET 2020 | 10 | Tidak Aktif | - | ||||||||||||||||
| KUB NELAYAN PESISIR | PULAU BUKU LIMAU | MANGGAR | 2021 | AMIRUDDIN | NO 7 TAHUN 2021 | SK DESA | 22 FEBRUARI 2021 | 14 | Tidak Aktif | Pemula | ||||||||||||||||
| KUB PAKAL SEBAR | MEKAR JAYA | MANGGAR | 2023 | SYAHRIAL | 1906011601690003 | 188.4/36/KEP/I/2023 | 25 JANUARI 2023 | 10 | Tidak Aktif | |||||||||||||||||
| KUB TELUK RUTAN | SIMPANG PESAK | SIMPANG PESAK | 2020 | SARIPI | 1906031007580003 | 081949474345 | NO 35 TAHUN 2020 | SK DESA | 18 FEBRUARI 2020 | 10 | Tidak Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB HARAPAN BARU | TANJUNG BATU ITAM | SIMPANG PESAK | 2020 | SUPRIYADI | 1906031111910005 | 082181766570 | NO 85 TAHUN 2020 | SK DESA | 23 OKTOBER 2020 | 10 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB HARAPAN MAKMUR | TANJUNG BATU ITAM | SIMPANG PESAK | 2017 | FIANSYAH | 1906030603880003 | 087776363405 | 50/SK-TBI/V/2017 & 188.4/36/SK-TBI/V/2023 | SK DESA | 8 MEI 2017 & 2 Mei 2023 | 10 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB GUSONG IPEL | TANJUNG BATU ITAM | SIMPANG PESAK | 2024 | Ahmad | NOMOR 188.4/22/SK-TBI/I/2024 | SK DESA | 7 JANUARI 2024 | 10 | Aktif | |||||||||||||||||
| KUB BERUKI LAUT III | TANJUNG KELUMPANG | SIMPANG PESAK | 2021 | SUHERMAN | 1906030505850004 | 087869992104 | 188.45 - 32 TAHUN 2025 | SK DESA | 19 FEBRUARI 2025 | 11 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB BERUKI TENGAH | TANJUNG KELUMPANG | SIMPANG PESAK | 2021 | HARYONO | 1902040511760002 | 087819135642 | 188.45 - 25 TAHUN 2024 | SK DESA | 4 MARET 2024 | 10 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB BERUKI TEPI | TANJUNG KELUMPANG | SIMPANG PESAK | 2021 | FEDRI | 1906071002950001 | 083802360683 | 188.45 - 29 TAHUN 2024 | SK DESA | 8 Mret 2024 | 11 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB KABATUN | TANJUNG KELUMPANG | SIMPANG PESAK | 2022 | ISMAIL | NO 188.45 16 TAHUN 2022 | SK DESA | 19 JANURI 2022 | 15 | Tidak Aktif | - | ||||||||||||||||
| KUB MANDIRI BERSAMA | TANJUNG KELUMPANG | SIMPANG PESAK | 2020 | HARZAN | 11 | Tidak Aktif | - | |||||||||||||||||||
| KUB PASANG SURUT | TANJUNG KELUMPANG | SIMPANG PESAK | 2022 | HARTONO | NO. 188.45 - 17 Tahun 2022 | SK DESA | 19 JANUARI 2022 | 15 | Tidak Aktif | - | ||||||||||||||||
| KUB SETIA KAWAN | TANJUNG KELUMPANG | SIMPANG PESAK | 2022 | HARUN | NO 65 TAHUN 2020 | SK DESA | 11 MEI 2017 | 10 | Tidak Aktif | - | ||||||||||||||||
| KUB Tanjong Berong | TANJUNG KELUMPANG | SIMPANG PESAK | 2022 | MUHAMMAD FAHRUL HUDA | 3320100608880000 | 81326023811 | NO 188.5 - 22 TAHUN 2022 & 188.45 - 30 tahun 2024 | SK DESA | 21 Februari 2022 & 18 Maret 2024 | 10 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||
| KUB KELUMPANG SEJAHTERA | TANJUNG KELUMPANG | SIMPANG PESAK | 2024 | ABDUL SOKIB | 1906030405810001 | 87786776055 | NO 188.45-31 TAHUN 2025 | SK DESA | 19 FEBRUARI 2025 | 11 | Aktif | |||||||||||||||
| KUB RAJUNGAN | TANJUNG KELUMPANG | SIMPANG PESAK | 2025 | Jumadi | PI.01/61/TGK/2025 | 14 | Aktif | Pemula | ||||||||||||||||||
| KUB LANUN | LINTANG | SIMPANG RENGGIANG | 2021 | 10 | Tidak Aktif | |||||||||||||||||||||
FORMULIR LAPORAN AKTIVITAS KUB
Gunakan formulir resmi Google Form di bawah ini untuk melaporkan keaktifan, jadwal rapat, serta mengunggah bukti foto kegiatan KUB per bulan.
📁 Buka & Isi Formulir LaporanCek Status Data KUB
Masukkan Nama KUB, Nama Ketua, NIK, atau Nama Desa untuk mengecek status pendaftaran.
Butuh data rekap keseluruhan KUB?
📥 Lihat / Unduh Data KUB Lengkap (Spreadsheet)
eks beting panjang