PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PERIKANAN
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar-Gantung Dsn. Manggarawan Ds. Padang, Manggar-Belitung Timur 33511
Telp/Fax: (0719) 91289 - Pos el : dkp@belitungtimurkab.go.id
REKAPITULASI DATA PRODUKSI DAN NILAI IKAN PER KECAMATAN
Tahun 2025
| Kecamatan | Produksi S1 | Nilai S1 (Rp) | Produksi S2 | Nilai S2 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| MANGGAR | 10.275.217 | 321.519.069.000 | 8.814.947 | 274.285.384.000 |
| KELAPA KAMPIT | 1.682.198 | 58.130.653.000 | 1.436.395 | 49.709.120.000 |
| GANTUNG | 4.460.723 | 137.466.377.000 | 3.758.272 | 115.343.484.000 |
| DAMAR | 1.441.676 | 51.878.775.000 | 1.236.525 | 44.469.324.000 |
| SIMPANG PESAK | 2.802.852 | 84.945.132.000 | 2.401.194 | 72.543.948.000 |
| DENDANG | 1.913.544 | 63.227.641.000 | 1.584.384 | 52.530.227.000 |
| SIMPANG RENGGIANG | 29.028 | 708.051.000 | 24.597 | 607.836.000 |
| TOTAL: | 22.605.238 | 717.875.698.000 | 19.256.314 | 609.489.323.000 |
* Keterangan: S1 adalah Semester I (Januari s.d. Juni) dan S2 adalah Semester II (Juli s.d. Desember).
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PERIKANAN
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar-Gantung Dsn. Manggarawan Ds. Padang, Manggar-Belitung Timur 33511
Telp/Fax: (0719) 91289 - Pos el : dkp@belitungtimurkab.go.id
REKAPITULASI DATA KATER DAN KAPAL PER KECAMATAN
REKAPITULASI DATA KATER PER TANGGAL 12 OKTOBER 2026
| KECAMATAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANGGAR | 11 | 52 | 104 | 12 | 17 | 53 | 53 | 302 |
| GANTUNG | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| DAMAR | 0 | 6 | 55 | 15 | 164 | 38 | 39 | 317 |
| KELAPA KAMPIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 23 |
| SIMPANG PESAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| SIMPANG RENGGIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DENDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 60 | 162 | 27 | 191 | 115 | 99 | 665 |
DATA KAPAL
| KECAMATAN | JUMLAH |
|---|---|
| GANTUNG | 153 |
| SIMPANG PESAK | 156 |
| MANGGAR | 539 |
| KELAPA KAMPIT | 75 |
| DAMAR | 36 |
| SIMPANG RENGGIANG | 2 |
| DENDANG | 0 |
| Total | 961 |