Berikut ini merupakan data KUSUKA (valid, cetak dan perubahan) yang tercatat pada Dinas Perikanan di Kabupaten Belitung Timur jumlah perorangan sebanyak 2.676 orang dan jumlah korporasi sebanyak 40 kelompok pada Bulan Oktober 2023.
Nelayan
Kecamatan | Nelayan | Kelompok Nelayan |
Manggar | 906 | 6 |
Gantung | 203 | – |
Dendang | 112 | 4 |
Kelapa Kampit | 402 | 5 |
Damar | 250 | – |
Simpang Renggiang | 26 | – |
Simpang Pesak | 322 | 9 |
Total | 2.221 | 24 |
Pembudidaya Ikan
Kecamatan | Pembudidaya Ikan | Kelompok Pembudidaya Ikan |
Manggar | 37 | – |
Gantung | 45 | 2 |
Dendang | 14 | – |
Kelapa Kampit | 4 | – |
Damar | 27 | – |
Simpang Renggiang | 36 | 1 |
Simpang Pesak | 36 | 5 |
Total | 199 | 8 |
Pengolah
Kecamatan | Pengolah | Kelompok Pengolah |
Manggar | 114 | 4 |
Gantung | 19 | 1 |
Dendang | 2 | – |
Kelapa Kampit | 7 | – |
Damar | 20 | – |
Simpang Renggiang | 1 | – |
Simpang Pesak | 17 | 1 |
Total | 180 | 6 |
Pemasar
Kecamatan | Pemasar | Kelompok Pemasar |
Manggar | 29 | 1 |
Gantung | 17 | 1 |
Dendang | 1 | – |
Kelapa Kampit | 23 | – |
Damar | 4 | – |
Simpang Renggiang | – | – |
Simpang Pesak | 2 | – |
Total | 76 | 2 |